ARES Simplex Net

Frequency: 
147.525 MHZ
Mode: 
FM
Tone: 
Non
Date: 
Tuesday, October 8, 2024 - 7:45pm
Tuesday, October 15, 2024 - 7:45pm
Tuesday, October 22, 2024 - 7:45pm
Tuesday, October 29, 2024 - 7:45pm
Tuesday, November 5, 2024 - 7:45pm
Tuesday, November 12, 2024 - 7:45pm
Tuesday, November 19, 2024 - 7:45pm
Tuesday, November 26, 2024 - 7:45pm
Tuesday, December 3, 2024 - 7:45pm
Tuesday, December 10, 2024 - 7:45pm
Tuesday, December 17, 2024 - 7:45pm
Tuesday, December 24, 2024 - 7:45pm
Tuesday, December 31, 2024 - 7:45pm
Tuesday, January 7, 2025 - 7:45pm
Tuesday, January 14, 2025 - 7:45pm
Tuesday, January 21, 2025 - 7:45pm
Tuesday, January 28, 2025 - 7:45pm
Tuesday, February 4, 2025 - 7:45pm
Tuesday, February 11, 2025 - 7:45pm
Tuesday, February 18, 2025 - 7:45pm
Tuesday, February 25, 2025 - 7:45pm
Tuesday, March 4, 2025 - 7:45pm
Tuesday, March 11, 2025 - 7:45pm
Tuesday, March 18, 2025 - 7:45pm
Tuesday, March 25, 2025 - 7:45pm
Tuesday, April 1, 2025 - 7:45pm
Tuesday, April 8, 2025 - 7:45pm
Tuesday, April 15, 2025 - 7:45pm
Tuesday, April 22, 2025 - 7:45pm
Tuesday, April 29, 2025 - 7:45pm
Tuesday, May 6, 2025 - 7:45pm
Tuesday, May 13, 2025 - 7:45pm
Tuesday, May 20, 2025 - 7:45pm
Tuesday, May 27, 2025 - 7:45pm
Tuesday, June 3, 2025 - 7:45pm
Tuesday, June 10, 2025 - 7:45pm
Tuesday, June 17, 2025 - 7:45pm
Tuesday, June 24, 2025 - 7:45pm
Tuesday, July 1, 2025 - 7:45pm
Tuesday, July 8, 2025 - 7:45pm
Tuesday, July 15, 2025 - 7:45pm
Tuesday, July 22, 2025 - 7:45pm
Tuesday, July 29, 2025 - 7:45pm
Tuesday, August 5, 2025 - 7:45pm
Tuesday, August 12, 2025 - 7:45pm
Tuesday, August 19, 2025 - 7:45pm
Tuesday, August 26, 2025 - 7:45pm
Tuesday, September 2, 2025 - 7:45pm
Tuesday, September 9, 2025 - 7:45pm
Tuesday, September 16, 2025 - 7:45pm
Tuesday, September 23, 2025 - 7:45pm
Tuesday, September 30, 2025 - 7:45pm
Tuesday, October 7, 2025 - 7:45pm
Tuesday, October 14, 2025 - 7:45pm
Tuesday, October 21, 2025 - 7:45pm
Tuesday, October 28, 2025 - 7:45pm
Area: 
Sangamon and surrounding counties

The ARES Simplex net, no tone, no offset, just simplex.  This exercises our equipment and gives us knowledge that in a complete infratstructure failure including repeaters what area we can cover using simplex.

Join Sangamon Valley Radio Club

Support SVRC by joining today.

Join Now